- AT型气动葫芦
-
品牌日本ENDO远藤
型号 | AT型 | |
额定载荷 | 60-125kg | |
行程 | 3m | |
气压 | ||
提升速度 | ||
耗气量 | ||
重量 |
AT型气动葫芦
2017-06-28 08:18:17浏览: 2614次
AT型气动葫芦属于日本ENDO远藤品牌,使用链条载重,链条可加长,载荷为60-125kg,适合在高温潮湿粉尘环境中使用,像纺织厂、化工厂等。
AT型气动葫芦优点:
(1)AT型气动葫芦的链条采用表面硬化处理过的合金钢制造,耐磨性强
(2)日本远藤气动葫芦通过按钮控制整机上升和下降,操作简单方便
(3)采用链条载重,可以提供加长链条
AT型气动葫芦技术参数:
型式 |
额定载荷 (kg) |
揚程 (m) |
供气圧力 MPa (kgf/c㎡) |
卷取速率 m/min |
耗气量 m³/min (normal) |
链 丝径×数 |
端口大小 |
质 量 kg |
紧急停止 按键 |
AT-60K | 60 | 3 | 0.4(4) | 16.5 | 0.52 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 12.3 | - |
0.5(5) | 20.0 | 0.67 | |||||||
0.6(6) | 23.5 | 0.85 | |||||||
AT-60K-5 | 60 | 3 | 0.4(4) | 16.5 | 0.52 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 13.0 | 〇 |
0.5(5) | 20.0 | 0.67 | |||||||
0.6(6) | 23.5 | 0.85 | |||||||
AT-125K | 125 | 3 | 0.4(4) | 10.0 | 0.55 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 12.5 | - |
0.5(5) | 12.0 | 0.71 | |||||||
0.6(6) | 14.5 | 0.9 | |||||||
AT-125K-5 | 125 | 3 | 0.4(4) | 10.0 | 0.55 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 13.2 | 〇 |
0.5(5) | 12.0 | 0.71 | |||||||
0.6(6) | 14.5 | 0.9 |
品质承诺:
AT型气动葫芦,保质12个月(易损件除外),龙海起重代理,承诺假一赔百!