- MS型气动平衡器
-
品牌日本ENDO远藤
型号 | MS型 | |
额定载荷 | 0-270kg | |
行程 | 0.7-1.9m | |
气压 | ||
提升速度 | ||
耗气量 | ||
重量 |
MS型气动平衡器
2017-06-13 08:11:01浏览: 2747次
MS型气动平衡器是日本ENDO远藤品牌,升降速度可以控制,载荷为0到270kg,适合在仓库装卸、产品分装、零部件组装、机器人行业、手机制造等行业
MS型气动平衡器特点:
(1)MS型气动平衡器可以通过速度调整螺丝来控制升降速度
(2)ENDO气动平衡器负载从停止位置起约35cm的上下浮动
(3)钢丝绳也可换成链条载重
(4)没有气动马达运行时没有噪音
控制模块规格:
名称 | 型号 | 软管 | 操作 | 重量(kg) |
升降控制模块 | MS | 直管×2根 | 悬挂式 | 2 |
MS远藤气动平衡器技术参数(钢丝绳):
型号 |
供气压力 (MPa) |
悬吊重量(kg) 升降用 |
行程 (m) |
本体重量 (kg) |
钢丝绳直径 (mm) |
连接口径 |
EHB-50S | 0.7 | 55 | 0.7 | 19 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50 | 0.7 | 55 | 1.9 | 28 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85 | 0.7 | 90 | 1.9 | 29 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130 | 0.7 | 140 | 1.9 | 36 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 | |||||
EHB-270 | 0.7 | 270 | 1.8 | 43 | Φ6 | Rc 3/8 |
0.6 | 230 | |||||
0.5 | 190 | |||||
0.4 | 150 |
MS远藤气动平衡器技术参数(链条):
型号 |
供气压力 (MPa) |
悬吊重量(kg) 升降用 |
行程 (m) |
本体重量 (kg) |
链条 绳径×条数 |
连接口径 |
EHB-50SC | 0.7 | 55 | 0.65 | 20 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50C | 0.7 | 55 | 1.8 | 29 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85C | 0.7 | 90 | 1.8 | 30 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130C | 0.7 | 140 | 1.8 | 37 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 |
品质承诺:
MS型气动平衡器,保质12个月(易损件除外),龙海起重代理,承诺假一赔百!